| TABLE 3: PM REPLACEMENT LIST |
| Current Product | Description | PM 3000 Alternative | PM 3000 Description | MPH Alternative | MPH Description |
| ATP2020-001 | PM 20-20A IPDU 20-Port Vertical 115, 20A w/Nema 5-20P Plug & Nema 5-15R Outlets | PM3012V-001 | Avocent PM 3000 PDU 0U Vertical 1-ph 20A 100-240V with detached L6-20, 20 C13 ports | MPH-NCV27AXXC30 | Twenty-seven NEMA 5-15/20 outlets; 20 Amp rated; Locking NEMA L5-20P input |
| ATP2025-001 | PM 20-L20A IPDU 20-Port Vertical 115V, 20A w/Nema L5-20P Plug & Nema 5-15R Outlets | PM3012V-001 | Avocent PM 3000 PDU 0U Vertical 1-ph 20A 100-240V with detached L6-20, 20 C13 ports | MPH-NCV27AXXC30 | Twenty-seven NEMA 5-15/20 outlets; 20 Amp rated; Locking NEMA L5-20P input |
| ATP2035-001 | PM 20-L30A IPDU 20-Port Vertical 115V, 30A w/Nema L5-30P Plug & Nema 5-15R Outlets | PM3010V-401 | Avocent PM 3000 PDU 0U Vertical 1-ph 30A 200-240V with L6-30, 20 C13 ports | MPH-NCV27AXXD30 | Twenty-seven NEMA 5-15/20 outlets; 30 Amp rated; Locking NEMA L5-30P input |
| ATP2120-001 | PM 20i-20A IPDU 20-Port Vertical 208V, 20A w/Nema 5-20P Plug & IEC C-13 Outlets | PM3012V-001 | Avocent PM 3000 PDU 0U Vertical 1-ph 20A 100-240V with detached L6-20, 20 C13 ports | MPH-NCV27NXXE30 | Twenty-seven IEC-C13 outlets; 20 Amp rated; Locking NEMA L6-20P input |
| ATP3015-001 | PM 10-15A IPDU 10-Port Horizontal 115V, 15A w/Nema 5-15P Plug & Nema 5-15R Outlets | PM3009H-001 | Avocent PM 3000 PDU 1U Horizontal 1-ph 20A 100 - 240V with detached L6-20, 10 C13 ports | MPH-NCR09AXXC30 | Nine NEMA 5-15/20 outlets; 1U, 20 Amp rated; Locking NEMA L5-20P input |
| ATP3020-001 | PM 10-20A IPDU 10-Port Horizontal 115V, 20A w/Nema 5-20P Plug & Nema 5-15R Outlets | PM3009H-001 | Avocent PM 3000 PDU 1U Horizontal 1-ph 20A 100 - 240V with detached L6-20, 10 C13 ports | MPH-NCR09AXXC30 | Nine NEMA 5-15/20 outlets; 1U, 20 Amp rated; Locking NEMA L5-20P input |
| ATP3025-001 | PM 10-L20A IPDU 10-Port Horizontal 115V, 20A w/Nema L5-20P Plug & Nema 5-15R Outlets | PM3009H-001 | Avocent PM 3000 PDU 1U Horizontal 1-ph 20A 100 - 240V with detached L6-20, 10 C13 ports | MPH-NCR09AXXC30 | Nine NEMA 5-15/20 outlets; 1U, 20 Amp rated; Locking NEMA L5-20P input |
| ATP3036-001 | PM 10-L30A IPDU 10-Port Horizontal 115V, 30A w/Nema L5-30P Plug & Nema 5-15R Outlets | PM3007H-401 | Avocent PM 3000 PDU 1U Horizontal 1-ph 30A 200 - 240V with L6-30, 10 C13 ports | MPH-NCR09AXXD30 | Nine NEMA 5-15/20 outlets; 1U, 30 Amp rated; Locking NEMA L5-30P input |
| ATP3115-001 | PM 10i-15A IPDU 10-Port Horizontal 208V, 15A w/Nema 5-15P Plug & IEC C-13 Outlets | PM3009H-001 | Avocent PM 3000 PDU 1U Horizontal 1-ph 20A 100 - 240V with detached L6-20, 10 C13 ports | MPH-NCR09NXXE30 | Nine IEC-C13 outlets; 1U, 20 Amp rated; Locking NEMA L6-20P input |
| ATP3120-001 | PM 10i-20A IPDU 10-Port Horizontal 208V, 20A w/Nema 5-20P Plug & IEC C-13 Outlets | PM3009H-001 | Avocent PM 3000 PDU 1U Horizontal 1-ph 20A 100 - 240V with detached L6-20, 10 C13 ports | MPH-NCR09NXXE30 | Nine IEC-C13 outlets; 1U, 20 Amp rated; Locking NEMA L6-20P input |
| ATP3130-001 | PM 10i-L30A IPDU 10-Port Horizontal 208V, 30A w/Nema L6-30P Plug & IEC C-13 Outlets | PM3010V-401 | Avocent PM 3000 PDU 0U Vertical 1-ph 30A 200-240V with L6-30, 20 C13 ports | MPH-NCV27NXXF30 | Twenty-seven IEC-C13 outlets; 30 Amp rated; Locking NEMA L6-30P input |
| ATP3231 | PM 20-20A IPDU 20-Port Vertical 115, 20A w/Nema 5-20P Plug & Nema 5-15R Outlets | PM3007H-401 | Avocent PM 3000 PDU 1U Horizontal 1-ph 30A 200 - 240V with L6-30, 10 C13 ports | MPH-NCR09NXXF30 | Nine IEC-C13 outlets; 1U, 30 Amp rated; Locking NEMA L6-30P input |
| ATP2116-xxx | Cyclades PM 20i-16A IPDU 20-Port Vertical 100-240V, 16A w/IEC 320-C20 inlet & IEC 320-C13 Outlets | PM3012V-001 | Avocent PM 3000 PDU 0U Vertical 1-ph 20A 100-240V with detached L6-20, 20 C13 ports | MPH-ECV27NXXO30 | Twenty-seven IEC-C13 outlets; 16 Amp rated; IEC-C20 input |
| ATP3110-xxx | Cyclades PM 10i-10A UK/Ireland IPDU 10-Port Horizontal 100-240V, 10A w/IEC 320-C14 inlet & IEC 320-C13 Outlets | PM3009H-001 | Avocent PM 3000 PDU 1U Horizontal 1-ph 20A 100 - 240V with detached L6-20, 10 C13 ports | MPH-EBR09NXXO30 | Twenty-seven IEC-C13 outlets; 16 Amp rated; IEC-C20 input |
| ATP3116-xxx | Cyclades PM 10i-16A IPDU 10-Port Horizontal 100-240V, 16A w/IEC 320-C20 inlet & IEC 320-C13 Outlets | PM3009H-001 | Avocent PM 3000 PDU 1U Horizontal 1-ph 20A 100 - 240V with detached L6-20, 10 C13 ports | MPH-EBR09NXXO30 | Twenty-seven IEC-C13 outlets; 16 Amp rated; IEC-C20 input |
| ATP3230 | Cyclades PM 10i-32A IPDU 10-Port Horizontal 100-240V, 32A w/fixed IEC 309 inlet & IEC 320-C13 Outlets | PM3008H-401 | Avocent PM 3000 PDU 1U Horizontal 1-ph 32A 220/230/240V with IEC 309, 10 C13 ports | MPH-EBR09NXXQ30 | Nine IEC-C13 outlets; 1U, 32 Amp rated; IEC 60309 input |
| ATP3232 | Cyclades PM 10i-32A IPDU 10-Port Horizontal 100-240V, 32A w/fixed unterminated input cable & IEC 320-C13 Outlets | PM3008H-401 | Avocent PM 3000 PDU 1U Horizontal 1-ph 32A 220/230/240V with IEC 309, 10 C13 ports | MPH-EBR09NXXQ30 | Nine IEC-C13 outlets; 1U, 32 Amp rated; IEC 60309 input |
| ATP3232-15FT | Cyclades PM 10i-32A IPDU 10-Port Horizontal 100-240V, 32A w/fixed 15 feet unterminated input cable & IEC 320-C13 Outlets | PM3008H-401 | Avocent PM 3000 PDU 1U Horizontal 1-ph 32A 220/230/240V with IEC 309, 10 C13 ports | MPH-EBR09NXXQ30 | Nine IEC-C13 outlets; 1U, 32 Amp rated; IEC 60309 input |
| ATP2131 | Cyclades PM 20i-32A IPDU 20-Port Vertical 100-240V, 32A w/fixed unterminated input cable & IEC 320-C13 Outlets | PM3011V-401 | Avocent PM 3000 PDU 0U Vertical 1-ph 32A 220/230/240V with IEC 309, 20 C13 ports | MPH-EBV27NXXQ30 | Twenty-seven IEC-C13 outlets; 32 Amp rated; IEC 60309 input |
| ATP2132 | Cyclades PM 20i-32A IPDU 20-Port Vertical 100-240V, 32A w/fixed IEC 309 inlet & IEC 320-C13 Outlets | PM3011V-401 | Avocent PM 3000 PDU 0U Vertical 1-ph 32A 220/230/240V with IEC 309, 20 C13 ports | MPH-EBV27NXXQ30 | Twenty-seven IEC-C13 outlets; 32 Amp rated; IEC 60309 input |
...Comments (0)